24 hrs avg AQI
PM2.5 ✓
Текущая концентрация PM2.5 в Washington является ✓below рекомендуемый предел, указанный в рекомендациях WHO по качеству воздуха за 24 часа.
Статус | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pullman | GOOD | 15 | 15 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 |
Wapato | GOOD | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 55 |
Anacortes | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Kent | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Mount Vernon | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Bellingham | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Ridgefield | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Lacey | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Midland | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Ellensburg | GOOD | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | 49 |
Sunnyside | GOOD | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 55 |
Cheney | GOOD | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 |
Mercer Island | GOOD | 17 | 17 | 9 | 4 | 9 | 7 | 76 |
Kennewick | GOOD | 13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 6 | 52 |
Omak | GOOD | 24 | 24 | 12 | 6 | 12 | 5 | 54 |
Clarkston | GOOD | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | 59 |
Longview | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Colville | GOOD | 13 | 13 | 8 | 3 | 8 | 3 | 48 |
Tukwila | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Battle Ground | GOOD | 17 | 17 | 9 | 4 | 9 | 8 | 66 |
Toppenish | GOOD | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 55 |
Chelan | GOOD | 17 | 17 | 13 | 4 | 13 | 6 | 57 |
Aberdeen | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Fife | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Mead | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |
North Bend | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Marysville | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
South Hill | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
White Center | GOOD | 25 | 25 | 12 | 6 | 11 | 9 | 72 |
Liberty Lake | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 |
Clarkston Heights Vineland | GOOD | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 50 |
Spokane | GOOD | 15 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 |
Lake Forest Park | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Vancouver | GOOD | 21 | 21 | 9 | 5 | 9 | 6 | 74 |
Granite Falls | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Wenatchee | GOOD | 17 | 17 | 9 | 4 | 9 | 8 | 64 |
Seattle | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Port Townsend | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Bellevue | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Tacoma | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Spokane Valley | GOOD | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 42 |
Tracyton | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Shelton | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Walla Walla | GOOD | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 47 |
Connell | GOOD | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 45 |
Ocean Shores | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Port Angeles | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Moses Lake | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 46 |
Airway Heights | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Quincy | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 46 |
Chehalis | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Yakima | GOOD | 17 | 17 | 9 | 4 | 9 | 9 | 58 |
Auburn | GOOD | 17 | 17 | 10 | 4 | 10 | 8 | 69 |
Lynden | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Selah | GOOD | 13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 6 | 52 |
Oak Harbor | GOOD | 21 | 21 | 11 | 5 | 11 | 8 | 83 |
Местное время
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
Носить маску
Оставайтесь дома
Окна
Использовать очиститель
Семья
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
Изучите подробные данные о загрязнении воздуха за последние 24 часа, 7 дней и 1 месяц.
24 hrs avg AQI
Быстрые ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о загрязнении воздуха в Washington.
Качество воздуха в режиме реального времени в г. Washington является 17 (GOOD) AQI сейчас. Последнее обновление 4 minutes ago .
Текущая концентрация PM2.5 в Washington является 4 (µg/m³). Всемирная организация здравоохранения (WHO) рекомендует 15 мкг/м³ в качестве пороговой концентрации PM2.5 в течение 24 часов. В настоящее время концентрация 0.16 раз превышает рекомендуемый предел.
Как правило, качество воздуха на Washington начинает ухудшаться в конце октября. Зима является наиболее пострадавшим сезоном с точки зрения загрязнения воздуха.
Вы должны носить хорошую маску N95, когда выходите на улицу в Washington пока AQI не улучшится до умеренного диапазона.
Люди, работающие в офисе, должны избегать личных транспортных средств и использовать общественный транспорт или совместное использование автомобилей.
(i) Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются твердые жидкие частицы, называемые аэрозолями и газами, в результате выбросов транспортных средств, строительных работ, заводов, сжигания стерни и ископаемого топлива, а также лесных пожаров и т. д.
(ii) Основными причинами загрязнения воздуха внутри помещений являются вредные газы от топлива для приготовления пищи (например, древесина, отходы растениеводства, древесный уголь, уголь и навоз), сырость, дым от плесени, химические вещества от чистящих средств и т. д.
Загрязнение воздуха внутри помещений в Washington так же опасно, как загрязнение окружающей среды, потому что загрязнители воздуха попадают внутрь домов или зданий через двери, окна и вентиляцию.
In Washington, вы должны использовать очиститель воздуха или машину свежего воздуха дома или в офисе в помещении и закрыть все двери, окна и вентиляцию, когда индекс качества наружного воздуха (aqi) в Washington очень высок. Надлежащая вентиляция настоятельно рекомендуется только при улучшении качества наружного воздуха и умеренном диапазоне AQI.
Узнайте о мониторах качества воздуха Prana Air и решениях для борьбы с загрязнением воздуха в вашем городе.